Peugeot Bipper DIESEL ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ) 2017
9.500 €
Στοιχεία μηχανής | |
---|---|
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Χιλιόμετρα | 30000 km |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Πληροφορίες: | |
---|---|
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο Μεταλλικό |
Επένδυση σαλονιού: | Ύφασμα |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Πινακίδα: | Άγνωστο |
Μέγεθος ζάντας: | 16 ʹʹ |
Αερόσακοι: | 4 |
Χρονολογία: | 05/2017 |
Σύνολο κατόχων: | 1 |
Κατηγορία: | Van/Minibus |
Χρονολογία: | 05/2017 |
Χιλιόμετρα: | 30000 km |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Πινακίδα: | Άγνωστο |
Πόρτες: | 3 |
Καθίσματα: | 2 |
Σύνολο κατόχων: | 1 |
Link:
https://www.gcars.gr/car/185089
Υπολογισμός Δόσεων
Αριθμός δόσεων: | |
Προκαταβολή: |
Μηνιαία δόση: |