Opel Astra 1.6D DYNAMIC 136HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ! 2020
13.900 €
Στοιχεία μηχανής | |
---|---|
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
Χιλιόμετρα | 97000 km |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Πληροφορίες: | |
---|---|
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι Μεταλλικό |
Επένδυση σαλονιού: | Ύφασμα |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Πινακίδα: | Άγνωστο |
Μέγεθος ζάντας: | 16 ʹʹ |
Αερόσακοι: | 6 |
Χρονολογία: | 01/2020 |
Σύνολο κατόχων: | 1 |
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Χρονολογία: | 01/2020 |
Χιλιόμετρα: | 97000 km |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Πινακίδα: | Άγνωστο |
Πόρτες: | 4 |
Καθίσματα: | 5 |
Σύνολο κατόχων: | 1 |
Link:
https://www.gcars.gr/car/185098
Υπολογισμός Δόσεων
Αριθμός δόσεων: | |
Προκαταβολή: |
Μηνιαία δόση: |